El indice de saponificación es la cantidad de soda caustica (NaOH) o hidróxido de potasio (KOH) necesaria para neutralizar los ácidos grasos contenidos en un gramo de grasa. Por esta medida se evalúa la pureza del aceite, ya que un indice de saponificación alto indica una alta pureza del aceite vegetal.
Para hacer el jabón utilizamos aceites, mantecas, soda cáustica o (hidróxido de potasio) y agua. La cantidad de soda cáustica o hidróxido de potasio que se vaya a mezclar al aceite dependerá del producto alcalino inicial, ya que se diferencia por su nivel de PH por decirlo de alguna manera. Si deseas saber mas a profundidad de como saponificar con soda caustica te invitamos a leer mas.
Tabla de Indice de Saponificación de aceite
Una variación de la saponificación va en función de la cantidad y el tipo de aceite que usemos. Cada aceite, dependiendo de su composición, tiene un indice de saponificación diferente como ya anteriormente lo mencionamos. Este índice expresa de una manera más o menos precisa la cantidad de álcali que debemos utilizar para la completa saponificación del aceite. Cada lote tiene una variación en la composición en este índice, por eso, en la tabla de saponificación se ponen valores medios.
Grasa | SAP NaOH | SAP KOH | Yodo | INS |
Açaí | 0,142 | 0,199 | 71 | 128 |
Ácido Esteárico | 0,134 | 0,188 | 0 | 188 |
Ácido Mirístico | 0,165 | 0,232 | 0 | 232 |
Ácido oleico | 0,135 | 0,190 | 86 | 104 |
Ácido Palmítico | 0,148 | 0,208 | 0 | 208 |
Aguacate | 0,138 | 0,193 | 86 | 107 |
Aguacate, manteca de | 0,138 | 0,193 | 61 | 132 |
Albaricoque | 0,136 | 0,191 | 103 | 88 |
Algodón semillas | 0,138 | 0,194 | 111 | 83 |
Almendras | 0,136 | 0,191 | 92 | 99 |
Andiroba | 0,139 | 0,195 | 63 | 132 |
Argán | 0,137 | 0,192 | 100 | 92 |
Arroz | 0,138 | 0,193 | 103 | 90 |
Avellana | 0,136 | 0,191 | 89 | 102 |
Babasú | 0,169 | 0,237 | 18 | 219 |
Bacaba (Nuez) | 0,138 | 0,194 | 81 | 113 |
Bacaba (Pulpa) | 0,138 | 0,194 | 76 | 118 |
Bacuri, manteca de | 0,150 | 0,211 | 57 | 154 |
Baobab | 0,138 | 0,194 | 75 | 119 |
Bayas de laurel | 0,152 | 0,213 | 75 | 138 |
Borago | 0,137 | 0,192 | 153 | 39 |
Buriti | 0,138 | 0,193 | 73 | 120 |
Cacahuetes | 0,135 | 0,190 | 92 | 98 |
Cacao, manteca de | 0,138 | 0,194 | 39 | 155 |
Café tostado (aceite) | 0,140 | 0,197 | 77 | 120 |
Calabaza semillas de | 0,137 | 0,192 | 112 | 80 |
Caléndula | 0,136 | 0,191 | 99 | 92 |
Camelia | 0,137 | 0,192 | 79 | 113 |
Camelina Seed | 0,137 | 0,192 | 171 | 21 |
Cáñamo | 0,137 | 0,192 | 167 | 25 |
Cártamo (Alto oleico) | 0,136 | 0,191 | 92 | 99 |
Cártamo | 0,137 | 0,192 | 144 | 48 |
Cera de Abeja | 0,067 | 0,094 | 0 | 140 |
Cera de Carnaúba | 0,059 | 0,083 | 0 | 120 |
Cerdo, manteca de | 0,140 | 0,196 | 60 | 136 |
Cereza | 0,137 | 0,192 | 115 | 77 |
Coco Fraccionado | 0,251 | 0,352 | 0 | 352 |
Coco | 0,177 | 0,248 | 9 | 239 |
Colofonia | 0,115 | 0,161 | 5 | 80 |
Colza (Canola) | 0,135 | 0,190 | 116 | 74 |
Comino negro (Nigela) | 0,138 | 0,193 | 123 | 70 |
Copaiba | 0,127 | 0,178 | 70 | 120 |
Copoazú, manteca de | 0,135 | 0,189 | 40 | 149 |
Coroba (semilla) | 0,168 | 0,235 | 19 | 216 |
Crisco | 0,138 | 0,194 | 102 | 92 |
Emú | 0,138 | 0,194 | 73 | 121 |
Estearina | 0,140 | 0,197 | 1 | 196 |
Germen de Trigo | 0,138 | 0,193 | 133 | 60 |
Girasol (alto oleico) | 0,135 | 0,190 | 81 | 109 |
Girasol | 0,136 | 0,191 | 133 | 58 |
Illipe, manteca de | 0,137 | 0,192 | 33 | 159 |
Jojoba | 0,092 | 0,129 | 4 | 43 |
Karanja | 0,130 | 0,183 | 85 | 98 |
Karité, manteca de | 0,135 | 0,190 | 52 | 138 |
Kokum, manteca de | 0,135 | 0,190 | 37 | 153 |
Kukui | 0,137 | 0,192 | 165 | 27 |
Lanolina | 0,076 | 0,106 | 23 | 129 |
licuri (coco) | 0,177 | 0,248 | 19 | 231 |
Linaza | 0,137 | 0,192 | 177 | 15 |
Macadamia | 0,139 | 0,195 | 77 | 118 |
Maíz | 0,143 | 0,201 | 103 | 98 |
Mango | 0,135 | 0,190 | 58 | 132 |
Mango, manteca de | 0,135 | 0,190 | 48 | 142 |
Manteca vegetal (margarina) | 0,139 | 0,195 | 98 | 97 |
Maracuyá | 0,137 | 0,192 | 140 | 52 |
Marula | 0,137 | 0,192 | 68 | 124 |
Melocotón (hueso) | 0,136 | 0,191 | 98 | 93 |
Moringa (Ben) | 0,133 | 0,187 | 66 | 125 |
Mostaza | 0,124 | 0,174 | 110 | 64 |
Mowrah, manteca de | 0,138 | 0,193 | 56 | 137 |
Murumuru, manteca de | 0,170 | 0,238 | 9 | 229 |
Neem | 0,138 | 0,193 | 62 | 131 |
Nuez del Brasil | 0,138 | 0,193 | 94 | 99 |
Nuez | 0,137 | 0,192 | 146 | 46 |
Oliva Hueso (Orujo) | 0,137 | 0,192 | 82 | 110 |
Oliva Reciclado | 0,137 | 0,192 | 81 | 111 |
Oliva Virgen | 0,137 | 0,192 | 78 | 114 |
Onagra | 0,137 | 0,192 | 163 | 29 |
Pacana | 0,136 | 0,191 | 112 | 79 |
Palma (Oleina) | 0,140 | 0,197 | 57 | 140 |
Palma | 0,141 | 0,198 | 53 | 145 |
Palmiste o hueso de palma | 0,169 | 0,237 | 19 | 218 |
Patauá | 0,137 | 0,192 | 76 | 116 |
Pato, grasa de | 0,139 | 0,195 | 80 | 115 |
Pepino (semilla) | 0,138 | 0,193 | 112 | 81 |
Pepita de Uva | 0,137 | 0,192 | 136 | 56 |
Pequi | 0,143 | 0,200 | 60 | 140 |
Pistacho | 0,137 | 0,192 | 97 | 95 |
Pollo, grasa de | 0,139 | 0,195 | 81 | 114 |
Pracaxi | 0,125 | 0,175 | 69 | 106 |
Ricino | 0,130 | 0,182 | 86 | 96 |
Rosa Mosqueta | 0,137 | 0,192 | 175 | 17 |
Sacha Inchi | 0,138 | 0,193 | 187 | 6 |
Sal, manteca de | 0,134 | 0,188 | 40 | 148 |
Sebo de Buey | 0,139 | 0,195 | 43 | 152 |
Sebo de Cordero | 0,140 | 0,196 | 41 | 155 |
Sebo de Vaca | 0,141 | 0,198 | 42 | 156 |
Semilla de Amapola | 0,137 | 0,192 | 141 | 51 |
Semillas | 0,136 | 0,191 | 99 | 92 |
Sésamo | 0,136 | 0,191 | 108 | 83 |
Soja hidrogenado | 0,137 | 0,192 | 75 | 117 |
Soja | 0,137 | 0,192 | 132 | 60 |
Tucumã (nuez) | 0,170 | 0,239 | 15 | 224 |
Tucumã (pulpa) | 0,140 | 0,196 | 74 | 122 |
Ucuúba | 0,167 | 0,234 | 27 | 207 |
¿Cómo se debe Calcular?
El índice de saponificación son los miligramos de soda caustica (NaOH) necesarios para saponificar, es decir en jabón un gramo de grasa. De esta forma, sabiendo la cantidad de soda caustica inicial, agregada a cierta cantidad de gramos de grasa y conociendo la cantidad de soda que queda sin reaccionar, podremos calcular los miligramos de NaOH que se han gastado en la saponificación efectiva de la grasa. Después, será fácil realizar el cálculo: indice de saponificación = mg NaOH gastados / gramos de grasa totales.
Normalmente para los que se inician en hacer jabones por medio de la saponificación, suelen dejar mas aceite o grasas al producto final. En pocas palabras «sobreengrasado» que significa no tener excesos de NaOH, al contrario al jabón le quedaría faltando.
Una de las medidas a tomar referencia como guía para una saponificación con 10% de sobreengrasado para un jabón suave, Si se utilizara 1 litro de aceite comestible soja se tendría que usar un aproximado de 124 gr de Soda Caustica (NaOH) mas el agua que depende del nivel de concentración deseado.